階建/階 | 6階建/4階 | 建物構造 | RC | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線 / 有松駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 名古屋市緑区平子が丘 | ||||
築年月 | 1990年1月(築28年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 74.92㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
角部屋 南向き 2面採光 隣接建物距離2m以上 管理人巡回
階建/階 | 6階建/4階 | 建物構造 | RC | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線 / 有松駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 名古屋市緑区平子が丘 | ||||
築年月 | 1990年1月(築28年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 74.92㎡ | 間取り | 3LDK |
角部屋 南向き 2面採光 隣接建物距離2m以上 管理人巡回