階建/階 | 6階建/6階 | 建物構造 | RC | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市東山線 / 藤が丘駅 徒歩19分 | ||||
所在地 | 名古屋市名東区藤森西町 | ||||
築年月 | 1980年5月(築38年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 82.50㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム 南向き 2面採光
階建/階 | 6階建/6階 | 建物構造 | RC | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市東山線 / 藤が丘駅 徒歩19分 | ||||
所在地 | 名古屋市名東区藤森西町 | ||||
築年月 | 1980年5月(築38年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 82.50㎡ | 間取り | 4LDK |
リフォーム 南向き 2面採光